





GIRE A ROLETA
PARA CONCORRER A
R$ 500,00 POR DIA!



VEJA O VIDEO DA PROMOÇÃO


PÉRIODO DE CADASTRO
09/11/2020 ATÉ 12/11/2020
DATA DO SORTEIO
14/11/2020
PÉRIODO DE CADASTRO
13/11/2020 ATÉ 19/11/2020
DATA DO SORTEIO
21/11/2020
PÉRIODO DE CADASTRO
20/11/2020 ATÉ 26/11/2020
DATA DO SORTEIO
28/11/2020
PÉRIODO DE CADASTRO
27/11/2020 ATÉ 03/12/2020
DATA DO SORTEIO
05/12/2020
PÉRIODO DE CADASTRO
04/12/2020 ATÉ 10/12/2020
DATA DO SORTEIO
12/12/2020
PÉRIODO DE CADASTRO
11/12/2020 ATÉ 17/12/2020
DATA DO SORTEIO
19/12/2020
PÉRIODO DE CADASTRO
18/12/2020 ATÉ 24/12/2020
DATA DO SORTEIO
26/12/2020
PÉRIODO DE CADASTRO
25/12/2020 ATÉ 31/12/2020
DATA DO SORTEIO
02/01/2021
PÉRIODO DE CADASTRO
01/01/2021 ATÉ 07/01/2021
DATA DO SORTEIO
09/01/2021
PÉRIODO DE CADASTRO
08/01/2021 ATÉ 14/01/2021
DATA DO SORTEIO
16/01/2021
PÉRIODO DE CADASTRO
15/01/2021 ATÉ 21/01/2021
DATA DO SORTEIO
23/01/2021
PÉRIODO DE CADASTRO
22/01/2021 ATÉ 28/01/2021
DATA DO SORTEIO
30/01/2021
PÉRIODO DE CADASTRO
29/01/2021 ATÉ 31/01/2021
DATA DO SORTEIO
03/02/2021
SORTEIO | PERIODO DE CADASTRO | DATA DO SORTEIO |
---|---|---|
1º SORTEIO | 09/11/2020 ATÉ 12/11/2020 | 14/11/2020 |
2º SORTEIO | 13/11/2020 ATÉ 19/11/2020 | 21/11/2020 |
3º SORTEIO | 20/11/2020 ATÉ 26/11/2020 | 28/11/2020 |
4º SORTEIO | 27/11/2020 ATÉ 03/12/2020 | 05/12/2020 |
5º SORTEIO | 04/12/2020 ATÉ 10/12/2020 | 12/12/2020 |
6º SORTEIO | 11/12/2020 ATÉ 17/12/2020 | 19/12/2020 |
7º SORTEIO | 18/12/2020 ATÉ 24/12/2020 | 26/12/2020 |
8º SORTEIO | 25/12/2020 ATÉ 31/12/2020 | 02/01/2021 |
9º SORTEIO | 01/01/2021 ATÉ 07/01/2021 | 09/01/2021 |
10º SORTEIO | 08/01/2021 ATÉ 14/01/2021 | 16/01/2021 |
11º SORTEIO | 15/01/2021 ATÉ 21/01/2021 | 23/01/2021 |
12º SORTEIO | 22/01/2021 ATÉ 28/01/2021 | 30/01/2021 |
13º SORTEIO | 29/01/2021 ATÉ 31/01/2021 | 03/02/2021 |


DATA | NOME | CNPJ | CIDADE | ESTADO |
---|---|---|---|---|
DATA - NOME - CNPJ CIDADE - ESTADO | ||||
14/11/2020 | MAGMAXX COMERCIAL LTDA | 14.816.164/0001-04 | PARIQUERA-ACU | SP |
21/11/2020 | RR COMERCIAL LTDA - EPP | 15.208.813/0001-49 | MUNDO NOVO | MS |
28/11/2020 | JOSE BROCA SOBRINHO | 18.045.644/0001-61 | PARAISOPOLIS | SP |
05/12/2020 | SUPERMERCADO KAWAKAMI LTDA | 46.136.925/0001-65 | PALMITAL | SP |
12/12/2020 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MINIMERCADO ME | 6.020.438/0001-18 | TABOÃO DA SERRA | SP |
19/12/2020 | MINI MERCADO CIDADE DE PIRITUBA LTDA ME | 59.737.676/0001-05 | JD. CID. PIRITUBA | SP |
30/12/2020 | F.M.E.MATSUO LTDA EPP | 15.805.934/0001-78 | JD. AIDA | SP |
06/01/2021 | T.A. MILITAO LOPES E CIA LTDA ME | 23.566.963/0001-52 | JD. PARAISO | MS |
09/01/2021 | CONDE SUPERMERCADO LTDA | 10.932.639/0005-92 | CENTRO | SP |
16/01/2021 | K.P OLIVEIRA | 35.360.010/0001-12 | JD. PEROLA I | SP |
14/11/2020 - MAGMAXX COMERCIAL LTDA 14.816.164/0001-04 - PARIQUERA-ACU - SP | ||||
21/11/2020 - RR COMERCIAL LTDA - EPP 15.208.813/0001-49 - MUNDO NOVO - MS | ||||
28/11/2020 - JOSE BROCA SOBRINHO 18.045.644/0001-61 - PARAISOPOLIS - SP | ||||
05/12/2020 - SUPERMERCADO KAWAKAMI LTDA 46.136.925/0001-65 - PALMITAL - SP | ||||
12/12/2020 - JOSE CARLOS DOS SANTOS MINIMERCADO ME 6.020.438/0001-18 - TABOÃO DA SERRA - SP | ||||
12/12/2020 - JOSE CARLOS DOS SANTOS MINIMERCADO ME 6.020.438/0001-18 - TABOÃO DA SERRA - SP | ||||
19/12/2020 - MINI MERCADO CIDADE DE PIRITUBA LTDA ME 59.737.676/0001-05 - JD. CID. PIRITUBA - SP | ||||
30/12/2020 - F.M.E.MATSUO LTDA EPP 15.805.934/0001-78 - JD. AIDA - SP | ||||
06/01/2021 - T.A. MILITAO LOPES E CIA LTDA ME 23.566.963/0001-52 - JD. PARAISO - MS | ||||
09/01/2021 - CONDE SUPERMERCADO LTDA 10.932.639/0005-92 - CENTRO - SP | ||||
16/01/2021 - K.P OLIVEIRA 35.360.010/0001-12 - JD. PEROLA I - SP |
DATA | NOME | CNPJ | CIDADE | ESTADO |
---|---|---|---|---|
DATA - NOME - CNPJ CIDADE - ESTADO | ||||
09/11/2020 | MERCEARIA COSME E DAMIAO | 31.434.901/0001-15 | LORENA | SP |
09/11/2020 - MERCEARIA COSME E DAMIAO 31.434.901/0001-15 - LORENA - SP | ||||
09/11/2020 | SM.CENTRAL | 8.664.194/0002-12 | MUNDO NOVO | MS |
09/11/2020 - SM.CENTRAL 8.664.194/0002-12 - MUNDO NOVO - MS | ||||
10/11/2020 | SM.TANGARAS SERVE | 22.024.869/0001-09 | BAURU | SP |
10/11/2020 - SM.TANGARAS SERVE 22.024.869/0001-09 - BAURU - SP | ||||
10/11/2020 | MERCADO N & K | 34.408.058/0001-90 | SAO PAULO | SP |
10/11/2020 - MERCADO N & K 34.408.058/0001-90 - SAO PAULO - SP | ||||
11/11/2020 | SUPERMERCADO MIXXX | 33.841.183/0001-27 | CAMPINAS | SP |
11/11/2020 - SUPERMERCADO MIXXX 33.841.183/0001-27 - CAMPINAS - SP | ||||
11/11/2020 | MERC.N.SRA DAS GRAÇAS | 22.885.874/0001-06 | LORENA | SP |
11/11/2020 - MERC.N.SRA DAS GRAÇAS 22.885.874/0001-06 - LORENA - SP | ||||
12/11/2020 | MERC.BEZERRA | 18.960.839/0001-37 | TABOAO DA SERRA | SP |
12/11/2020 - MERC.BEZERRA 18.960.839/0001-37 - TABOAO DA SERRA - SP | ||||
12/11/2020 | MERCEARIA DA MARLI | 4.527.146/0001-40 | PIQUETE | SP |
12/11/2020 - MERCEARIA DA MARLI 4.527.146/0001-40 - PIQUETE - SP | ||||
13/11/2020 | ARMAZEM DO CARNEIRO | 55.697.635/0001-81 | PILAR DO SUL | SP |
13/11/2020 - ARMAZEM DO CARNEIRO 55.697.635/0001-81 - PILAR DO SUL - SP | ||||
13/11/2020 | SM DA CIDADE | 19.082.009/0002-06 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP |
13/11/2020 - SM DA CIDADE 19.082.009/0002-06 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP | ||||
14/11/2020 | SM.CONDE | 10.932.639/0003-20 | UBATUBA | SP |
14/11/2020 - SM.CONDE 10.932.639/0003-20 - UBATUBA - SP | ||||
14/11/2020 | MERCADAO ATACADISTA | 16.881.767/0010-06 | SAO PAULO | SP |
14/11/2020 - MERCADAO ATACADISTA 16.881.767/0010-06 - SAO PAULO - SP | ||||
15/11/2020 | MERCADINHO MYRELA | 35.806.659/0001-14 | JACAREI | SP |
15/11/2020 - MERCADINHO MYRELA 35.806.659/0001-14 - JACAREI - SP | ||||
16/11/2020 | SM MORTARI | 56.894.017/0001-94 | MATAO | SP |
16/11/2020 - SM MORTARI 56.894.017/0001-94 - MATAO - SP | ||||
16/11/2020 | CANTINHO DA ZU | 28.806.579/0001-01 | MONGAGUA | SP |
16/11/2020 - CANTINHO DA ZU 28.806.579/0001-01 - MONGAGUA - SP | ||||
16/11/2020 | SM.MINI PRECO | 17.945.876/0001-03 | JUNDIAI | SP |
16/11/2020 - SM.MINI PRECO 17.945.876/0001-03 - JUNDIAI - SP | ||||
17/11/2020 | MERC.JC | 25.064.547/0001-81 | LORENA | SP |
17/11/2020 - MERC.JC 25.064.547/0001-81 - LORENA - SP | ||||
17/11/2020 | MERCEARIA SAO JOAQUIM | 31.535.923/0001-71 | COTIA | SP |
17/11/2020 - MERCEARIA SAO JOAQUIM 31.535.923/0001-71 - COTIA - SP | ||||
18/11/2020 | MINI MERCADO BJ BRITO | 12.703.551/0001-09 | SAO PAULO | SP |
18/11/2020 - MINI MERCADO BJ BRITO 12.703.551/0001-09 - SAO PAULO - SP | ||||
18/11/2020 | FRUTAL | 5.075.521/0001-21 | ELDORADO | MS |
18/11/2020 - FRUTAL 5.075.521/0001-21 - ELDORADO - MS | ||||
19/11/2020 | SM HIPOLITO | 15.208.813/0001-49 | MUNDO NOVO | MS |
19/11/2020 - SM HIPOLITO 15.208.813/0001-49 - MUNDO NOVO - MS | ||||
19/11/2020 | COMERCIAL DUCAM | 73.196.479/0001-57 | SAO PAULO | SP |
19/11/2020 - COMERCIAL DUCAM 73.196.479/0001-57 - SAO PAULO - SP | ||||
20/11/2020 | LOJAO | 5.607.096/0001-74 | SAO PAULO | SP |
20/11/2020 - LOJAO 5.607.096/0001-74 - SAO PAULO - SP | ||||
20/11/2020 | E B DOS SANTOS SOUZA DOCERIA | 7.508.946/0001-02 | UBATUBA | SP |
20/11/2020 - E B DOS SANTOS SOUZA DOCERIA 7.508.946/0001-02 - UBATUBA - SP | ||||
21/11/2020 | CONV.IRMAOS FELIX | 8.504.882/0003-04 | ITAPECERICA DA SERRA | SP |
21/11/2020 - CONV.IRMAOS FELIX 8.504.882/0003-04 - ITAPECERICA DA SERRA - SP | ||||
21/11/2020 | MERC.QUEIROZ | 28.856.024/0001-66 | SAO PAULO | SP |
21/11/2020 - MERC.QUEIROZ 28.856.024/0001-66 - SAO PAULO - SP | ||||
22/11/2020 | MERC.DO CEARA | 29.777.641/0001-39 | SAO PAULO | SP |
22/11/2020 - MERC.DO CEARA 29.777.641/0001-39 - SAO PAULO - SP | ||||
22/11/2020 | SM SAN SATO | 8.747.539/0001-10 | SAO PAULO | SP |
22/11/2020 - SM SAN SATO 8.747.539/0001-10 - SAO PAULO - SP | ||||
23/11/2020 | MERC.ANALIDIA | 17.203.106/0001-95 | JACAREI | SP |
23/11/2020 - MERC.ANALIDIA 17.203.106/0001-95 - JACAREI - SP | ||||
23/11/2020 | SM.CENTRAL | 8.664.194/0002-12 | MUNDO NOVO | MS |
23/11/2020 - SM.CENTRAL 8.664.194/0002-12 - MUNDO NOVO - MS | ||||
24/11/2020 | MERC.MARAVILHA | 17.702.178/0001-87 | SERRANA | SP |
24/11/2020 - MERC.MARAVILHA 17.702.178/0001-87 - SERRANA - SP | ||||
24/11/2020 | PORTAL ATACADO | 1.274.396/0006-32 | ANASTACIO | MS |
24/11/2020 - PORTAL ATACADO 1.274.396/0006-32 - ANASTACIO - MS | ||||
25/11/2020 | MERC.DA NINA | 24.595.271/0001-03 | FRANCO DA ROCHA | SP |
25/11/2020 - MERC.DA NINA 24.595.271/0001-03 - FRANCO DA ROCHA - SP | ||||
25/11/2020 | MERC.ROCHA | 15.530.408/0001-42 | SANTANA DE PARNAIBA | SP |
25/11/2020 - MERC.ROCHA 15.530.408/0001-42 - SANTANA DE PARNAIBA - SP | ||||
26/11/2020 | XINGU SM E CONVENIENCIA | 8.455.179/0001-83 | CRAVINHOS | SP |
26/11/2020 - XINGU SM E CONVENIENCIA 8.455.179/0001-83 - CRAVINHOS - SP | ||||
26/11/2020 | SM.LEME | 55.003.768/0001-00 | SANTO ANTONIO DE POSSE | SP |
26/11/2020 - SM.LEME 55.003.768/0001-00 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP | ||||
27/11/2020 | PORTAL ATACADO | 1.274.396/0006-32 | ANASTACIO | MS |
27/11/2020 - PORTAL ATACADO 1.274.396/0006-32 - ANASTACIO - MS | ||||
27/11/2020 | SUPERMERCADO ALVORADA | 34.696.665/0001-01 | MONTE MOR | SP |
27/11/2020 - SUPERMERCADO ALVORADA 34.696.665/0001-01 - MONTE MOR - SP | ||||
28/11/2020 | SM MENCK | 54.472.279/0001-35 | OSASCO | SP |
28/11/2020 - SM MENCK 54.472.279/0001-35 - OSASCO - SP | ||||
28/11/2020 | SM INFANGER | 96.422.464/0003-27 | VINHEDO | SP |
28/11/2020 - SM INFANGER 96.422.464/0003-27 - VINHEDO - SP | ||||
29/11/2020 | FLEX ATACAREJO | 28.021.619/0001-00 | VALINHOS | SP |
29/11/2020 - FLEX ATACAREJO 28.021.619/0001-00 - VALINHOS - SP | ||||
29/11/2020 | PADARIA E MERC.JOAO | 21.313.484/0001-07 | SAO PAULO | SP |
29/11/2020 - PADARIA E MERC.JOAO 21.313.484/0001-07 - SAO PAULO - SP | ||||
30/11/2020 | MERC. RAPOSO | 11.392.710/0001-20 | SAO PAULO | SP |
30/11/2020 - MERC. RAPOSO 11.392.710/0001-20 - SAO PAULO - SP | ||||
30/11/2020 | SM SILVA | 6.258.330/0002-49 | CAMPOS NOVOS PAULISTA | SP |
30/11/2020 - SM SILVA 6.258.330/0002-49 - CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP | ||||
01/12/2020 | SM ESTRELA | 3.514.174/0001-60 | MARACAJU | MS |
01/12/2020 - SM ESTRELA 3.514.174/0001-60 - MARACAJU - MS | ||||
01/12/2020 | SM BONNA GENTE | 44.343.259/0002-91 | ARTUR NOGUEIRA | SP |
01/12/2020 - SM BONNA GENTE 44.343.259/0002-91 - ARTUR NOGUEIRA - SP | ||||
02/12/2020 | MERC.ARANTES | 53.884.862/0001-90 | IGARATA | SP |
02/12/2020 - MERC.ARANTES 53.884.862/0001-90 - IGARATA - SP | ||||
02/12/2020 | SM TROYANO | 58.747.932/0002-63 | DRACENA | SP |
02/12/2020 - SM TROYANO 58.747.932/0002-63 - DRACENA - SP | ||||
03/12/2020 | MERC.2 IRMAS | 20.436.537/0001-06 | EMBU DAS ARTES | SP |
03/12/2020 - MERC.2 IRMAS 20.436.537/0001-06 - EMBU DAS ARTES - SP | ||||
03/12/2020 | MERC.CELSO | 13.994.937/0001-71 | RIBEIRAO BRANCO | SP |
03/12/2020 - MERC.CELSO 13.994.937/0001-71 - RIBEIRAO BRANCO - SP | ||||
04/12/2020 | MERC.E SACOLAO JC | 27.858.428/0001-26 | SAO PAULO | SP |
04/12/2020 - MERC.E SACOLAO JC 27.858.428/0001-26 - SAO PAULO - SP | ||||
04/12/2020 | SM.CENTRAL | 8.664.194/0002-12 | MUNDO NOVO | MS |
04/12/2020 - SM.CENTRAL 8.664.194/0002-12 - MUNDO NOVO - MS | ||||
05/12/2020 | SUPERMERCADO CARVALHO | 3.494.160/0001-22 | TAQUARITINGA | SP |
05/12/2020 - SUPERMERCADO CARVALHO 3.494.160/0001-22 - TAQUARITINGA - SP | ||||
05/12/2020 | MERC.DONA MARIA | 18.275.154/0001-51 | SAO PAULO | SP |
05/12/2020 - MERC.DONA MARIA 18.275.154/0001-51 - SAO PAULO - SP | ||||
06/12/2020 | SM YONETA | 46.750.295/0001-14 | CARAPICUIBA | SP |
06/12/2020 - SM YONETA 46.750.295/0001-14 - CARAPICUIBA - SP | ||||
06/12/2020 | DANILO | 319.058.448-67 | GUARUJA | SP |
06/12/2020 - DANILO 319.058.448-67 - GUARUJA - SP | ||||
07/12/2020 | SM MORTARI | 56.894.017/0001-94 | MATAO | SP |
07/12/2020 - SM MORTARI 56.894.017/0001-94 - MATAO - SP | ||||
07/12/2020 | BAR E MERCEARIA JOAO D'ARC | 74.363.995/0001-91 | PALMEIRA DO OESTE | SP |
07/12/2020 - BAR E MERCEARIA JOAO D'ARC 74.363.995/0001-91 - PALMEIRA DO OESTE - SP | ||||
08/12/2020 | MERC.PONTO 3 | 25.014.881/0001-20 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP |
08/12/2020 - MERC.PONTO 3 25.014.881/0001-20 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP | ||||
08/12/2020 | SILVA INDAIA | 9.197.442/0001-44 | CARAGUATATUBA | SP |
08/12/2020 - SILVA INDAIA 9.197.442/0001-44 - CARAGUATATUBA - SP | ||||
09/12/2020 | SM MORTARI | 56.894.017/0001-94 | MATAO | SP |
09/12/2020 - SM MORTARI 56.894.017/0001-94 - MATAO - SP | ||||
09/12/2020 | SM SAO JORGE MAX CD | 34.412.937/0006-09 | JAU | SP |
09/12/2020 - SM SAO JORGE MAX CD 34.412.937/0006-09 - JAU - SP | ||||
10/12/2020 | MERCADINHO DA VILA | 34.070.715/0001-32 | REGISTRO | SP |
10/12/2020 - MERCADINHO DA VILA 34.070.715/0001-32 - REGISTRO - SP | ||||
10/12/2020 | DROG.ARARAS | 19.825.473/0001-56 | NOVA MUTUM | MT |
10/12/2020 - DROG.ARARAS 19.825.473/0001-56 - NOVA MUTUM - MT | ||||
11/12/2020 | SM MORTARI | 56.894.017/0001-94 | MATAO | SP |
11/12/2020 - SM MORTARI 56.894.017/0001-94 - MATAO - SP | ||||
11/12/2020 | MERC.PERENNE | 27.490.126/0001-48 | SAO PAULO | SP |
11/12/2020 - MERC.PERENNE 27.490.126/0001-48 - SAO PAULO - SP | ||||
12/12/2020 | PORTAL ATACADO | 1.274.396/0006-32 | ANASTACIO | MS |
12/12/2020 - PORTAL ATACADO 1.274.396/0006-32 - ANASTACIO - MS | ||||
12/12/2020 | PORTAL ATACADO | 1.274.396/0006-32 | ANASTACIO | MS |
12/12/2020 - PORTAL ATACADO 1.274.396/0006-32 - ANASTACIO - MS | ||||
13/12/2020 | CHAVES | 31.973.730/0001-00 | SAO PAULO | SP |
13/12/2020 - CHAVES 31.973.730/0001-00 - SAO PAULO - SP | ||||
14/12/2020 | MERC.PAD.ALICE | 10.845.996/0001-90 | OSASCO | SP |
14/12/2020 - MERC.PAD.ALICE 10.845.996/0001-90 - OSASCO - SP | ||||
14/12/2020 | SM SALINA | 5.322.299/0004-67 | IBITINGA | SP |
14/12/2020 - SM SALINA 5.322.299/0004-67 - IBITINGA - SP | ||||
14/12/2020 | SM CATANDUVA | 62.792.502/0001-50 | SAO PAULO | SP |
14/12/2020 - SM CATANDUVA 62.792.502/0001-50 - SAO PAULO - SP | ||||
15/12/2020 | SM CATANDUVA | 62.792.502/0001-50 | SAO PAULO | SP |
15/12/2020 - SM CATANDUVA 62.792.502/0001-50 - SAO PAULO - SP | ||||
15/12/2020 | DROGARIA SUL AMERICA | 33.379.672/0001-09 | CUIABA | MT |
15/12/2020 - DROGARIA SUL AMERICA 33.379.672/0001-09 - CUIABA - MT | ||||
16/12/2020 | SUPERMERCADO | 45.902.764/0001-00 | VARGEM GRANDE DO SUL | SP |
16/12/2020 - SUPERMERCADO 45.902.764/0001-00 - VARGEM GRANDE DO SUL - SP | ||||
16/12/2020 | MERC.COLIBRI | 17.811.253/0001-48 | CORUMBATAI | SP |
16/12/2020 - MERC.COLIBRI 17.811.253/0001-48 - CORUMBATAI - SP | ||||
17/12/2020 | MERC.PACHECO | 14.313.692/0001-32 | SAO PAULO | SP |
17/12/2020 - MERC.PACHECO 14.313.692/0001-32 - SAO PAULO - SP | ||||
17/12/2020 | PANIF.STA RITA | 26.572.808/0001-37 | GUARUJA | SP |
17/12/2020 - PANIF.STA RITA 26.572.808/0001-37 - GUARUJA - SP | ||||
18/12/2020 | ARMAZEM GIGANTINHO | 52.813.185/0001-57 | JAU | SP |
18/12/2020 - ARMAZEM GIGANTINHO 52.813.185/0001-57 - JAU - SP | ||||
18/12/2020 | PORTAL ATACADO | 1.274.396/0006-32 | ANASTACIO | MS |
18/12/2020 - PORTAL ATACADO 1.274.396/0006-32 - ANASTACIO - MS | ||||
19/12/2020 | MINI MERC.DETROIT | 54.420.260/0001-45 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP |
19/12/2020 - MINI MERC.DETROIT 54.420.260/0001-45 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP | ||||
19/12/2020 | EMANOEL HORTIFRUTIGRANJEIROS | 28.822.954/0001-07 | OSASCO | SP |
19/12/2020 - EMANOEL HORTIFRUTIGRANJEIROS 28.822.954/0001-07 - OSASCO - SP | ||||
20/12/2020 | MERCEARIA BLOCK KIDS | 20.047.412/0001-94 | ARACOIABA DA SERRA | SP |
20/12/2020 - MERCEARIA BLOCK KIDS 20.047.412/0001-94 - ARACOIABA DA SERRA - SP | ||||
20/12/2020 | LOJAO DO REAL | 13.480.006/0001-55 | CAJURU | SP |
20/12/2020 - LOJAO DO REAL 13.480.006/0001-55 - CAJURU - SP | ||||
21/12/2020 | ILHA LIMP | 33.365.662/0001-14 | GUARUJA | SP |
21/12/2020 - ILHA LIMP 33.365.662/0001-14 - GUARUJA - SP | ||||
21/12/2020 | MERC.QUEIROZ | 28.856.024/0001-66 | SAO PAULO | SP |
21/12/2020 - MERC.QUEIROZ 28.856.024/0001-66 - SAO PAULO - SP | ||||
22/12/2020 | MERC.IRMAO LAUREANO | 11.164.104/0001-58 | JUNDIAI | SP |
22/12/2020 - MERC.IRMAO LAUREANO 11.164.104/0001-58 - JUNDIAI - SP | ||||
22/12/2020 | SM.ABC | 2.020.983/0001-53 | CRAVINHOS | SP |
22/12/2020 - SM.ABC 2.020.983/0001-53 - CRAVINHOS - SP | ||||
23/12/2020 | MERC.SAFIRA | 28.590.961/0001-12 | SAO PAULO | SP |
23/12/2020 - MERC.SAFIRA 28.590.961/0001-12 - SAO PAULO - SP | ||||
23/12/2020 | SM SUPERBOM | 5.741.430/0001-88 | ASSIS | SP |
23/12/2020 - SM SUPERBOM 5.741.430/0001-88 - ASSIS - SP | ||||
24/12/2020 | MERC.SOARES | 13.093.814/0001-60 | UBATUBA | SP |
24/12/2020 - MERC.SOARES 13.093.814/0001-60 - UBATUBA - SP | ||||
24/12/2020 | SM CATANDUVA | 62.792.502/0001-50 | SAO PAULO | SP |
24/12/2020 - SM CATANDUVA 62.792.502/0001-50 - SAO PAULO - SP | ||||
25/12/2020 | MERCADO PALOMA | 25.164.669/0001-40 | PRESIDENTE VENCESLAU | SP |
25/12/2020 - MERCADO PALOMA 25.164.669/0001-40 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP | ||||
25/12/2020 | MERC.E SACOLAO JC | 27.858.428/0001-26 | SAO PAULO | SP |
25/12/2020 - MERC.E SACOLAO JC 27.858.428/0001-26 - SAO PAULO - SP | ||||
26/12/2020 | MERC.VILA BELA | 23.073.998/0001-50 | FRANCO DA ROCHA | SP |
26/12/2020 - MERC.VILA BELA 23.073.998/0001-50 - FRANCO DA ROCHA - SP | ||||
26/12/2020 | MERC.JD DAS FLORES | 9.106.442/0001-91 | SANTA BRANCA | SP |
26/12/2020 - MERC.JD DAS FLORES 9.106.442/0001-91 - SANTA BRANCA - SP | ||||
27/12/2020 | SM NOVA MAIRINQUE | 30.407.601/0001-84 | MAIRINQUE | SP |
27/12/2020 - SM NOVA MAIRINQUE 30.407.601/0001-84 - MAIRINQUE - SP | ||||
27/12/2020 | MERCADINHO DA VILA | 34.070.715/0001-32 | REGISTRO | SP |
27/12/2020 - MERCADINHO DA VILA 34.070.715/0001-32 - REGISTRO - SP | ||||
28/12/2020 | MERCADO ITAQUANDUBA | 10.620.137/0001-00 | ILHA BELA | SP |
28/12/2020 - MERCADO ITAQUANDUBA 10.620.137/0001-00 - ILHA BELA - SP | ||||
28/12/2020 | SM ALVORADA | 58.323.379/0001-50 | MOCOCA | SP |
28/12/2020 - SM ALVORADA 58.323.379/0001-50 - MOCOCA - SP | ||||
29/12/2020 | SM JANDIRA | 7.994.164/0001-20 | PORTO FERREIRA | SP |
29/12/2020 - SM JANDIRA 7.994.164/0001-20 - PORTO FERREIRA - SP | ||||
29/12/2020 | MERC.W&J | 21.735.064/0001-00 | SAO PAULO | SP |
29/12/2020 - MERC.W&J 21.735.064/0001-00 - SAO PAULO - SP | ||||
30/12/2020 | ARMAZEM DO CARNEIRO | 55.697.635/0001-81 | PILAR DO SUL | SP |
30/12/2020 - ARMAZEM DO CARNEIRO 55.697.635/0001-81 - PILAR DO SUL - SP | ||||
30/12/2020 | DISTRIB.DE LIMPEZA MOSAICO | 66.180.035/0001-68 | SANTO ANDRE | SP |
30/12/2020 - DISTRIB.DE LIMPEZA MOSAICO 66.180.035/0001-68 - SANTO ANDRE - SP | ||||
31/12/2020 | COMERCIAL BEMACRO | 21.099.384/0001-11 | MIRASSOL | SP |
31/12/2020 - COMERCIAL BEMACRO 21.099.384/0001-11 - MIRASSOL - SP | ||||
31/12/2020 | DOCERIA DA CAROL | 438.708.628-90 | TABOAO DA SERRA | SP |
31/12/2020 - DOCERIA DA CAROL 438.708.628-90 - TABOAO DA SERRA - SP | ||||
01/01/2021 | MERC.E SACOLAO JC | 27.858.428/0001-26 | SAO PAULO | SP |
01/01/2021 - MERC.E SACOLAO JC 27.858.428/0001-26 - SAO PAULO - SP | ||||
02/01/2021 | SM ESTRELA | 3.514.174/0001-60 | MARACAJU | MS |
02/01/2021 - SM ESTRELA 3.514.174/0001-60 - MARACAJU - MS | ||||
03/01/2021 | MERC.MEQUITA | 9.369.769/0001-56 | MIRACATU | SP |
03/01/2021 - MERC.MEQUITA 9.369.769/0001-56 - MIRACATU - SP | ||||
03/01/2021 | MERC.MEQUITA | 9.369.769/0001-56 | MIRACATU | SP |
03/01/2021 - MERC.MEQUITA 9.369.769/0001-56 - MIRACATU - SP | ||||
03/01/2021 | MERC.E SACOLAO JC | 27.858.428/0001-26 | SAO PAULO | SP |
03/01/2021 - MERC.E SACOLAO JC 27.858.428/0001-26 - SAO PAULO - SP | ||||
03/01/2021 | MERC.E SACOLAO JC | 27.858.428/0001-26 | SAO PAULO | SP |
03/01/2021 - MERC.E SACOLAO JC 27.858.428/0001-26 - SAO PAULO - SP | ||||
04/01/2021 | QUITANDA FARIA | 14.820.202/0001-94 | ITARARE | SP |
04/01/2021 - QUITANDA FARIA 14.820.202/0001-94 - ITARARE - SP | ||||
04/01/2021 | QUALICLEAN | 14.309.342/0001-00 | UBATUBA | SP |
04/01/2021 - QUALICLEAN 14.309.342/0001-00 - UBATUBA - SP | ||||
05/01/2021 | SM CATANDUVA | 62.792.502/0001-50 | SAO PAULO | SP |
05/01/2021 - SM CATANDUVA 62.792.502/0001-50 - SAO PAULO - SP | ||||
05/01/2021 | COM.VITORIA | 24.164.571/0001-20 | RIBEIRAO GRANDE | SP |
05/01/2021 - COM.VITORIA 24.164.571/0001-20 - RIBEIRAO GRANDE - SP | ||||
06/01/2021 | MERC.LIMA | 19.266.000/0001-66 | SAO PAULO | SP |
06/01/2021 - MERC.LIMA 19.266.000/0001-66 - SAO PAULO - SP | ||||
06/01/2021 | MERC.VAREJAO E ACOUG.DO BOSQUE | 17.348.971/0001-20 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP |
06/01/2021 - MERC.VAREJAO E ACOUG.DO BOSQUE 17.348.971/0001-20 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP | ||||
07/01/2021 | MINI MERCADO CARVALHO M&S | 29.205.774/0001-30 | SAO PAULO | SP |
07/01/2021 - MINI MERCADO CARVALHO M&S 29.205.774/0001-30 - SAO PAULO - SP | ||||
07/01/2021 | MERCADO BORGES | 29.932.176/0001-63 | SANTANA DE PARNAIBA | SP |
07/01/2021 - MERCADO BORGES 29.932.176/0001-63 - SANTANA DE PARNAIBA - SP | ||||
08/01/2021 | MERC.BOM PRECO | 11.172.845/0001-80 | DOURADINA | MS |
08/01/2021 - MERC.BOM PRECO 11.172.845/0001-80 - DOURADINA - MS | ||||
